resultados
4ta valida nacional de motocross
RESULTADO 50 CC EXP 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jesús Farías | 50 | 25 | 25 |
2 | 6 | Jorge Molinos | 44 | 22 | 22 |
3 | 777 | Sofia Monasterios | 38 | 18 | 20 |
4 | 70 | Fabrizzio Castellano | 38 | 20 | 18 |
RESULTADO 50 CC NOV 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alejandro González | 50 | 25 | 25 |
2 | 25 | Samuel Caldera | 44 | 22 | 22 |
3 | 11 | Elias Hammoud | 40 | 20 | 20 |
4 | 12 | Jean Carlos Castañeda | 36 | 18 | 18 |
5 | 68 | Rodrigo Hidalgo | 32 | 16 | 16 |
6 | 29 | Youssef Hammoud | 30 | 15 | 15 |
RESULTADO 65 CC 7 A 9 4ta val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 238 | Angel Raldirez | 45 | 20 | 25 |
2 | 55 | Cesar Sulli | 42 | 22 | 20 |
3 | 4 | Lorenzo Taddei | 41 | 25 | 16 |
4 | 137 | Luis Vargas | 40 | 18 | 22 |
5 | 18 | Daniel Molinos | 34 | 16 | 18 |
6 | 114 | Manuel Ortíz | 15 | - | 15 |
RESULTADO 65 CC 9 A 11 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Julio Andrade | 47 | 25 | 22 |
2 | 47 | Salomón Hernández | 43 | 18 | 25 |
3 | 315 | Santiago Dos Santos | 42 | 22 | 20 |
4 | 14 | Nicolas Figueroa | 38 | 20 | 18 |
5 | 29 | Alan Montilla | 32 | 16 | 16 |
RESULTADO 85 CC 9 A 12 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Juan Andrés Curvelo | 50 | 25 | 25 |
2 | 7 | Shneider Fajardo | 44 | 22 | 22 |
3 | 23 | Diego Taddei | 40 | 20 | 20 |
4 | 15 | Jeremias Rodrigues | 34 | 16 | 18 |
5 | 16 | Adrián Barroso | 34 | 18 | 16 |
6 | 32 | David Chacón | 30 | 15 | 15 |
7 | 86 | Juan Pablo Carrillo | 14 | - | 14 |
8 | 44 | Diego Mazzarri | 14 | 14 | - |
9 | 19 | Fouad Hammoud | 13 | - | 13 |
RESULTADO 85 CC 12 A 15 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sebastián Velasquez | 47 | 25 | 22 |
2 | 26 | Cesar Aponte | 45 | 20 | 25 |
3 | 199 | Jose Carlos Morera | 42 | 22 | 20 |
4 | 275 | Diego Parada | 34 | 16 | 18 |
5 | 149 | Lucca Donofrio | 34 | 18 | 16 |
6 | 24 | Manuel Alejandro García | 29 | 14 | 15 |
7 | 6 | Diego Tangir | 29 | 15 | 14 |
RESULTADO FEMENINAS 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Marysabel Grisolía | 50 | 25 | 25 |
2 | 411 | Guadalupe Grisolia | 44 | 22 | 22 |
3 | 510 | Valeria Vargas | 40 | 20 | 20 |
4 | 12 | Katherine González | 36 | 18 | 18 |
5 | 5 | Arianna Trasolini | 32 | 16 | 16 |
6 | 73 | Nicole Vera | 15 | - | 15 |
RESULTADO MASTER +40A 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Jesus Villalón | 50 | 25 | 25 |
2 | 8 | Diego Guerrero | 42 | 22 | 20 |
3 | 6 | Jorge Molinos | 40 | 18 | 22 |
4 | 73 | Nicolas Vera | 38 | 20 | 18 |
5 | 166 | Freddy Torres | 32 | 16 | 16 |
6 | 59 | Robert Da Silva | 29 | 14 | 15 |
7 | 18 | Bruno Paulon | 29 | 15 | 14 |
8 | 10 | Jeankary Taricani | 25 | 12 | 13 |
9 | 36 | Paul Lopez | 25 | 13 | 12 |
RESULTADO MASTER +50A 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Leonardo Román | 50 | 25 | 25 |
2 | 353 | José Luis Ovalles | 42 | 22 | 20 |
3 | 100 | Gonzalo Córdoba | 38 | 16 | 22 |
4 | 118 | Robinson Gomez | 36 | 18 | 18 |
5 | 42 | Miguel Gentile | 36 | 20 | 16 |
6 | 102 | Henry Gómez | 30 | 15 | 15 |
7 | 62 | Alejandro Pietri | 14 | - | 14 |
RESULTADO MASTER +50A 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Keylly Soler | 45 | 25 | 20 |
2 | 78 | Gustavo Sosa | 44 | 22 | 22 |
3 | 205 | Jesús Andrade | 34 | 18 | 16 |
4 | 508 | Fresser Gonzalez | 30 | 15 | 15 |
5 | 128 | Vicente Mantola | 30 | 16 | 14 |
6 | 94 | Willie Hoyo | 25 | - | 25 |
7 | 40 | Angel Pérez | 20 | 20 | - |
8 | 661 | Jose Vallera | 18 | - | 18 |
9 | 61 | Andrea Taddei | 14 | 14 | - |
10 | 88 | David Piñerua | - | - | - |
RESULTADO MASTER +50B 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309 | Luis Peraza | 50 | 25 | 25 |
2 | 7 | Jorge Iozzia | 40 | 18 | 22 |
3 | 620 | Mauricio Guichaquelen | 22 | 22 | - |
4 | 95 | Manuel G. Barrios | 20 | 20 | - |
5 | 43 | Mario Gentile | 16 | 16 | - |
6 | 12 | Martin Hasson | 15 | 15 | - |
7 | 45 | Roberto Egizio | 14 | 14 | - |
8 | 92 | Pedro Machado | 13 | 13 | - |
RESULTADO MX1 EXP INTER 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jose Antonio Butron | 50 | 25 | 25 |
2 | 103 | Lorenzo Locurcio | 44 | 22 | 22 |
3 | 101 | Humberto Martín | 36 | 18 | 18 |
4 | 1 | Carlos Badiali | 35 | 15 | 20 |
5 | 81 | Daniel Bortolin | 35 | 20 | 15 |
6 | 41 | Raimundo Trasolini | 32 | 16 | 16 |
7 | 15 | Oscar Esparis | 28 | 14 | 14 |
RESULTADO MX3 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | José Xavier Claro | 47 | 22 | 25 |
2 | 7 | Giovanni Perrotta | 47 | 25 | 22 |
3 | 29 | Maikel De Lima | 20 | 20 | - |
RESULTADO MX1 NOV 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Roberto Gustavo Perez | 45 | 20 | 25 |
2 | 714 | Daniel González | 40 | 22 | 18 |
3 | 19 | Miguel Unda | 40 | 25 | 15 |
4 | 78 | Javier Sosa | 38 | 18 | 20 |
5 | 778 | Enmanuel Sardinha | 36 | 14 | 22 |
6 | 625 | Eros Testa | 31 | 15 | 16 |
7 | 512 | Isaac Ledezma | 30 | 16 | 14 |
8 | 25 | Tommy Gonzalez | - | - | - |
RESULTADO MX2 NOV 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | Angel Suarez | 50 | 25 | 25 |
2 | 222 | Rodrigo Ramirez | 42 | 22 | 20 |
3 | 23 | Robert Ortiz | 38 | 16 | 22 |
4 | 86 | Santiago Carrillo | 36 | 20 | 16 |
5 | 529 | Adam Hammoud | 33 | 15 | 18 |
6 | 16 | Gianfranco Martínez | 32 | 18 | 14 |
7 | 95 | Manuel Barrios | 29 | 14 | 15 |
8 | 239 | Renato Ledezma | 25 | 12 | 13 |
9 | 54 | José Manuel Figueroa | 13 | 13 | - |
MX2 EXP INTER 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Daniel Bortolín | 50 | 25 | 25 |
2 | 45 | Andrés Acero | 44 | 22 | 22 |
3 | 127 | José Manuel Pirela | 38 | 18 | 20 |
4 | 6 | Ilan Ventura | 38 | 20 | 18 |
RESULTADO 125 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Sebastián Singer | 50 | 25 | 25 |
2 | 17 | Jorge Bermejo | 44 | 22 | 22 |
3 | 8 | Federico Taddei | 40 | 20 | 20 |
RESULTADO MX1 EXP NAC 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Alonso Montilla | 50 | 25 | 25 |
2 | 29 | Oscar Illesca | 42 | 20 | 22 |
3 | 80 | Carlos J. Simon | 40 | 22 | 18 |
4 | 227 | Gianni Blunda | 38 | 18 | 20 |
5 | 6 | Gabriele Tabbakh | 30 | 14 | 16 |
6 | 420 | Ruggiero Suppa | 28 | 13 | 15 |
7 | 51 | Daniel Pereira | 26 | 12 | 14 |
8 | 31 | Guelmy Agraz | 16 | 16 | - |
RESULTADO MX2 EXP NAC 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | Jesús Castellanos | 50 | 25 | 25 |
2 | 25 | Alixon Aponte | 44 | 22 | 22 |
3 | 141 | Juan Suárez | 38 | 18 | 20 |
4 | 59 | Christian Gómez | 38 | 20 | 18 |
5 | 77 | Germán Deniz | 32 | 16 | 16 |
6 | 18 | Luigi Egizio | 30 | 15 | 15 |
7 | 50 | Jose Antonio Huen | 15 | 15 | - |
RESULTADO NOVATOS B 4ta Val
Pos | Nro | Competidor | Puntos | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | Daniel Da Camara | 47 | 22 | 25 |
2 | 87 | Jeisser Avila | 45 | 25 | 20 |
3 | 90 | Gregorio Jiménez | 42 | 20 | 22 |
4 | 513 | Juan Carlos De Sousa | 31 | 13 | 18 |
5 | 960 | Marvin Zambrano | 31 | 15 | 16 |
6 | 28 | Jesus Viana | 30 | 18 | 12 |
7 | 525 | Juan Luis De Sousa | 28 | 14 | 14 |
8 | 11 | Eduardo Barrios | 27 | 16 | 11 |
9 | 30 | Luis Rodríguez | 26 | 11 | 15 |
10 | 93 | Francisco Henrique | 25 | 12 | 13 |
FUENTE DE DATOS